Испарители
Испарители агросерии
Данный вид испарителя адаптирован на целевое использование в хранении овощей и холодильной обработке фруктов.
Наименование | Номинальная мощность, КВт | Расход Bоздуха, м3 | Bентилятор | Размеры, мм | Bес, кг | Площадь, м2 | Объем труб, дм3 | Соединение, мм | ||||
∆Т=8К | ∆Т=6К | N | Д | Ш | В | Bход | Выход | |||||
ПМ501E70F | 10,72 | 8,43 | 7605 | 1 | 1360 | 970 | 690 | 38,7 | 14 | 16 | 35 | |
ПМ501G70F | 13,04 | 10,21 | 7195 | 1 | 1360 | 970 | 690 | 51,6 | 19,5 | 22 | 42 | |
ПМ502E70F | 21,18 | 17,06 | 15200 | 2 | 2370 | 970 | 690 | 77,3 | 27,2 | 22 | 42 | |
ПМ502G70F | 26,2 | 20,47 | 14385 | 2 | 2370 | 970 | 690 | 103,1 | 36 | 28 | 54 | |
ПМ503E70F | 32,48 | 25,48 | 22820 | 3 | 3380 | 970 | 690 | 115,9 | 39,8 | 28 | 54 | |
ПМ503G70F | 39,19 | 31,49 | 21600 | 3 | 3380 | 970 | 690 | 154,6 | 52 | 28 | 54 | |
ПМ504E70F | 42,67 | 34,31 | 30400 | 4 | 4390 | 970 | 690 | 154,6 | 51,8 | 28 | 54 | |
ПМ504G70F | 52,51 | 40,91 | 28770 | 4 | 4640 | 970 | 690 | 206,1 | 68,5 | 42 | 64 | |
ПМ505G70F | 66,34 | 52,47 | 35950 | 5 | 5650 | 970 | 690 | 257,6 | 84,5 | 42 | 64 | |
ПМ506G70F | 78,72 | 63,19 | 43660 | 6 | 6660 | 970 | 690 | 309,1 | 100,6 | 42 | 64 |
Испарители кубические среднетемпературные
Данный вид испарителя разработан специально для средних, крупных холодильных камер и складских помещений. Диапазон рабочей температуры в камере -5…+5°С.
Наименование | Холодопроизводит, КВт | Расход Bоздуха, м3 | Bентилятор | Размеры, мм | Bес, кг | Площадь, м2 | Объем труб, дм3 | Соединение, мм | ||||
∆Т=10К | ∆Т=8К | N | Д | Ш | В | Bход | Выход | |||||
ПМ311C60H | 2,8 | 2,1 | 1750 | 1 | 680 | 603 | 587 | 30 | 8 | 3,6 | 12 | 18 |
ПМ311D60H | 3,2 | 2,5 | 1600 | 1 | 680 | 603 | 587 | 32 | 10 | 4,2 | 12 | 18 |
ПМ312C60H | 5,6 | 4,2 | 3500 | 2 | 1090 | 603 | 587 | 45 | 16 | 5,8 | 12 | 22 |
ПМ312D60H | 6,5 | 5,0 | 3200 | 2 | 1090 | 603 | 587 | 50 | 20,1 | 6,9 | 12 | 22 |
ПМ313C60H | 8,4 | 6,3 | 5250 | 3 | 1500 | 603 | 587 | 61 | 24 | 7,9 | 12 | 22 |
ПМ313D60H | 9,7 | 7,5 | 4800 | 3 | 1500 | 603 | 587 | 68 | 30 | 9,6 | 12 | 28 |
ПМ314C60H | 11,2 | 8,4 | 7000 | 4 | 1910 | 603 | 587 | 79 | 32 | 10,1 | 12 | 22 |
ПМ314D60H | 13,0 | 10,0 | 6400 | 4 | 1910 | 603 | 587 | 87 | 40 | 12,3 | 12 | 28 |
Испарители кубические высокотемпературные
Данный вид испарителя адаптирован специально для средних, крупных холодильных камер и складских помещений. Диапазон рабочей температуры в камере +2…+10 °С.
Наименование | Холодопроизводит , КВт | Расход Bоздуха, м3 | Bентилятор | Размеры, мм | Bес, кг | Площадь, м2 | Объем труб, дм3 | Соединение, мм | ||||
∆Т=10К | ∆Т=8К | N | Д | Ш | В | Bход | Выход | |||||
ПМ311C45H | 3,12 | 2,29 | 1720 | 1 | 680 | 603 | 587 | 29 | 10,4 | 3,6 | 12 | 18 |
ПМ311D45H | 3,70 | 2,74 | 1590 | 1 | 680 | 603 | 587 | 30 | 13 | 4,2 | 12 | 18 |
ПМ312C45H | 6,57 | 4,86 | 3440 | 2 | 1090 | 603 | 587 | 44 | 20,8 | 5,8 | 12 | 22 |
ПМ312D45H | 7,63 | 5,72 | 3180 | 2 | 1090 | 603 | 587 | 47 | 26 | 6,9 | 12 | 22 |
ПМ313C45H | 10,00 | 7,44 | 5160 | 3 | 1500 | 603 | 587 | 60 | 31,2 | 7,9 | 12 | 22 |
ПМ313D45H | 11,44 | 8,52 | 4770 | 3 | 1500 | 603 | 587 | 64 | 39 | 9,6 | 12 | 28 |
ПМ314C45H | 13,34 | 10,13 | 6880 | 4 | 1910 | 603 | 587 | 76 | 41,6 | 10,1 | 12 | 22 |
ПМ314D45H | 15,32 | 11,62 | 6360 | 4 | 1910 | 603 | 587 | 82 | 52 | 12,3 | 12 | 28 |
Испарители кубические низкотемпературные
Данный вид испарителя адаптированы специально для средних, крупных холодильных камер и камер заморозки. Диапазон рабочей температуры в камере -18…-25°С.
Наименование | Холодопроизводит , КВт | Расход Bоздуха, м3 | Bентилятор | Размеры, мм | Bес, кг | Площадь, м2 | Объем труб, дм3 | Соединение, мм | ||||
∆Т=8К | ∆Т=7К | N | Д | Ш | В | Bход | Выход | |||||
ПМ311C85H | 1,5 | 1,2 | 1850 | 1 | 680 | 603 | 587 | 29 | 5,9 | 3,6 | 12 | 18 |
ПМ311E85H | 2,0 | 1,7 | 1700 | 1 | 680 | 603 | 587 | 32 | 8,8 | 4,8 | 12 | 18 |
ПМ312C85H | 3,0 | 2,5 | 3700 | 2 | 1090 | 603 | 587 | 44 | 11,7 | 5,8 | 12 | 22 |
ПМ312E85H | 4,1 | 3,5 | 3400 | 2 | 1090 | 603 | 587 | 50 | 17,6 | 8,0 | 12 | 22 |
ПМ313C85H | 4,5 | 3,7 | 5500 | 3 | 1500 | 603 | 587 | 59 | 17,7 | 7,9 | 12 | 22 |
ПМ313E85H | 6,1 | 5,2 | 5100 | 3 | 1500 | 603 | 587 | 68 | 26,5 | 11,3 | 12 | 22 |
ПМ314C85H | 6,0 | 5,0 | 7400 | 4 | 1910 | 603 | 587 | 76 | 23,5 | 10,1 | 12 | 22 |
ПМ314E85H | 8,2 | 7,0 | 6800 | 4 | 1910 | 603 | 587 | 87 | 35,3 | 14,6 | 16 | 28 |
Фреоновые конденсаторы
Конденсатор V-образный
Предназначен для наружной установки, которые обеспечивает отличную работу в температурном режиме от -30°С до +50°С.
Наименование | Мощность, КВт Т конд. 40, R22 |
Расход Bоздуха, м3 | Bентилятор | Размеры, мм | Bес, кг | Площадь, м2 | Объем труб, дм3 | Соединение, мм | ||||
∆Т=15К | ∆Т=10К | n х мм | Д | Ш | В | Bход | Выход | |||||
ПМ802CV63H | 298,8 | 190,2 | 85600 | 4 х 800 | 2875 | 2240 | 1960 | 820 | 1076 | 130 | 2х54 | 2х42 |
ПМ803CV63H | 443,7 | 276,1 | 128200 | 6 х 800 | 4185 | 2240 | 1960 | 1230 | 1624 | 185 | 2х64 | 2х54 |
ПМ804CV63H | 601,1 | 382,7 | 171000 | 8 х 800 | 5495 | 2240 | 1960 | 1630 | 2174 | 240 | 2х64 | 2х54 |
ПМ805CV63H | 745,0 | 483,3 | 220000 | 10 х 800 | 6800 | 2240 | 1960 | 2030 | 2720 | 295 | 2х64 | 2х54 |
ПМ802CV83H | 231,7 | 148,2 | 56937 | 4 х 800 | 2875 | 2240 | 1960 | 820 | 1076 | 130 | 2х54 | 2х42 |
ПМ803CV83H | 342,9 | 225,3 | 85593 | 6 х 800 | 4185 | 2240 | 1960 | 1230 | 1624 | 185 | 2х64 | 2х54 |
ПМ804CV83H | 431,2 | 290,2 | 114250 | 8 х 800 | 5495 | 2240 | 1960 | 1630 | 2174 | 240 | 2х64 | 2х54 |
ПМ805CV83H | 492,6 | 339,6 | 14812 | 10 х 800 | 6800 | 2240 | 1960 | 2030 | 2720 | 295 | 2х64 | 2х54 |
ПМ802CVZ3H | 159,1 | 102,3 | 36250 | 4 х 800 | 2875 | 2240 | 1960 | 820 | 1076 | 130 | 2х54 | 2х42 |
ПМ803CVZ3H | 239,4 | 157,1 | 54585 | 6 х 800 | 4185 | 2240 | 1960 | 1230 | 1624 | 185 | 2х64 | 2х54 |
ПМ804CVZ3H | 309,7 | 206,5 | 72781 | 8 х 800 | 5495 | 2240 | 1960 | 1630 | 2174 | 240 | 2х64 | 2х54 |
ПМ805CVZ3H | 367,4 | 249,1 | 90976 | 10 х 800 | 6800 | 2240 | 1960 | 2030 | 2720 | 295 | 2х64 | 2х54 |
ПМ912CV63H | 347 | 221 | 109000 | 4 х 910 | 2875 | 2240 | 2000 | 880 | 1076 | 130 | 2х54 | 2х42 |
ПМ913CV63H | 518 | 321 | 165000 | 6 х 910 | 4185 | 2240 | 2000 | 1320 | 1624 | 185 | 2х64 | 2х54 |
ПМ914CV63H | 700 | 446 | 220000 | 8 х 910 | 5495 | 2240 | 2000 | 1750 | 2174 | 240 | 2х64 | 2х54 |
ПМ915CV63H | 861 | 560 | 282000 | 10 х 910 | 6800 | 2240 | 2000 | 2180 | 2720 | 295 | 2х64 | 2х54 |
ПМ912CV83H | 263,8 | 168,4 | 67187 | 4 х 910 | 2875 | 2240 | 2000 | 880 | 1076 | 130 | 2х54 | 2х42 |
ПМ913CV83H | 387,3 | 254,9 | 101074 | 6 х 910 | 4185 | 2240 | 2000 | 1320 | 1624 | 185 | 2х64 | 2х54 |
ПМ914CV83H | 480,0 | 325,2 | 135156 | 8 х 910 | 5495 | 2240 | 2000 | 1750 | 2174 | 240 | 2х64 | 2х54 |
ПМ915CV83H | 539,9 | 375,2 | 168945 | 10 х 910 | 6800 | 2240 | 2000 | 2180 | 2720 | 295 | 2х64 | 2х54 |
ПМ912CVZ3H | 178,1 | 114,4 | 41375 | 4 х 910 | 2875 | 2240 | 2000 | 880 | 1076 | 130 | 2х54 | 2х42 |
ПМ913CVZ3H | 267,0 | 175,2 | 62250 | 6 х 910 | 4185 | 2240 | 2000 | 1320 | 1624 | 185 | 2х64 | 2х54 |
ПМ914CVZ3H | 343,0 | 229,2 | 83000 | 8 х 910 | 5495 | 2240 | 2000 | 1750 | 2174 | 240 | 2х64 | 2х54 |
ПМ915CVZ3H | 403,8 | 275,9 | 104062 | 10 х 910 | 6800 | 2240 | 2000 | 2180 | 2720 | 295 | 2х64 | 2х54 |
Конденсатор стандартный
Конденсатор стандартный — теплообменный аппарат, который отводит тепло от холодильного агента в атмосферу. Применяется в холодильном оборудовании для кондиционирования воздуха.
Наименование | Мощность, КВт Т конд. 40, R22 |
Расход Bоздуха, м3 | Bентилятор | Размеры, мм | Bес, кг | Площадь, м2 | Объем труб, дм3 | Соединение, мм | ||||
∆Т=15К | ∆Т=10К | n х мм | Д | Ш | В | Bход | Выход | |||||
ПМ-311A | 4,3 | 2,9 | 2100 | 1х315 | 670 | 460 | 335 | 25 | 8,6 | 1,6 | 16 | 12 |
ПМ-311B | 5,4 | 3,7 | 1950 | 1х315 | 670 | 460 | 335 | 26 | 12,9 | 2,3 | 16 | 12 |
ПМ-311C | 6,1 | 4,2 | 1800 | 1х315 | 670 | 460 | 335 | 27 | 17,2 | 2,9 | 16 | 12 |
ПМ-312A | 8,6 | 5,8 | 4200 | 2х315 | 1190 | 460 | 335 | 50 | 17,5 | 2,9 | 16 | 12 |
ПМ-312B | 10,9 | 7,4 | 3900 | 2х315 | 1190 | 460 | 335 | 52 | 26,3 | 4,2 | 16 | 12 |
ПМ-312C | 12,2 | 8,3 | 2600 | 2х315 | 1190 | 460 | 335 | 54 | 35,1 | 5,5 | 16 | 12 |
ПМ-313B | 16,3 | 11,1 | 5850 | 2х315 | 1710 | 460 | 335 | 78 | 39,7 | 6,1 | 16 | 12 |
ПМ-313C | 18,1 | 12,5 | 5400 | 2х315 | 1710 | 460 | 335 | 81 | 53 | 8,1 | 16 | 12 |
ПМ-401A | 6,8 | 4,5 | 3650 | 1х400 | 760 | 560 | 335 | 33 | 12,4 | 2,4 | 22 | 16 |
ПМ-401B | 8,7 | 5,9 | 3350 | 1х400 | 760 | 560 | 335 | 35 | 18,6 | 3,3 | 22 | 16 |
ПМ-401C | 10,1 | 6,8 | 3200 | 1х400 | 760 | 560 | 335 | 37 | 24,8 | 4,4 | 22 | 16 |
ПМ-402A | 13,5 | 9,1 | 7270 | 2х400 | 1370 | 560 | 335 | 66 | 25,2 | 4,3 | 22 | 16 |
ПМ-402B | 17,3 | 11,8 | 6670 | 2х400 | 1370 | 560 | 335 | 70 | 37,8 | 6,2 | 22 | 16 |
ПМ-402C | 20,1 | 13,5 | 6400 | 2х400 | 1370 | 560 | 335 | 74 | 50,4 | 8 | 22 | 16 |
ПМ-403B | 25,8 | 17,7 | 10000 | 3х400 | 1980 | 560 | 335 | 105 | 57,1 | 8,9 | 22 | 16 |
ПМ-403C | 30,1 | 20,1 | 9600 | 3х400 | 1980 | 560 | 335 | 111 | 76,1 | 11,7 | 22 | 16 |
ПМ-501A43C | 12,2 | 8,2 | 8200 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 45 | 18,9 | 3 | 28 | 16 |
ПМ-501B43C | 16,7 | 10,7 | 7600 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 50 | 28,3 | 5 | 28 | 16 |
ПМ-501C43C | 19,2 | 12,6 | 7000 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 55 | 37,7 | 6 | 28 | 16 |
ПМ-501D43C | 20,8 | 13,6 | 6500 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 60 | 47,2 | 7 | 28 | 16 |
ПМ-501E43C | 22,6 | 14,1 | 6100 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 65 | 56,6 | 8 | 28 | 16 |
ПМ-502B43C | 34,7 | 21,2 | 15200 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 100 | 58,2 | 8 | 28 | 22 |
ПМ-502C43C | 39,4 | 24,4 | 14300 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 110 | 77,6 | 11 | 28 | 22 |
ПМ-502D43C | 42,8 | 27,4 | 13300 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 120 | 97 | 14 | 28 | 22 |
ПМ-503B43C | 52,7 | 34,4 | 22800 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 150 | 88,1 | 13 | 28 | 22 |
ПМ-503C43C | 61,3 | 37,3 | 21500 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 165 | 117,4 | 16 | 28 | 22 |
ПМ-503D43C | 63,1 | 40 | 19800 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 180 | 146,8 | 19 | 28 | 22 |
ПМ-501A63C | 5,05 | 4,9 | 5054 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 45 | 18,9 | 3 | 28 | 16 |
ПМ-501B63C | 12,07 | 7,4 | 4664 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 50 | 28,3 | 5 | 28 | 16 |
ПМ-501C63C | 13,7 | 8,59 | 4320 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 55 | 37,7 | 6 | 28 | 16 |
ПМ-501D63C | 14,7 | 9,3 | 4100 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 60 | 47,2 | 7 | 28 | 16 |
ПМ-501E63C | 15,1 | 9,7 | 3773 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 65 | 56,6 | 8 | 28 | 16 |
ПМ-502B63C | 25,75 | 16,41 | 9421 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 100 | 58,2 | 8 | 28 | 22 |
ПМ-502C63C | 28,79 | 18,5 | 8750 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 110 | 77,6 | 11 | 28 | 22 |
ПМ-502D63C | 30,09 | 19,08 | 8171 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 120 | 97 | 14 | 28 | 22 |
ПМ-503B63C | 38,34 | 23,93 | 14179 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 150 | 88,1 | 13 | 28 | 22 |
ПМ-503C63C | 43,55 | 27,82 | 13562 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 165 | 117,4 | 16 | 28 | 22 |
ПМ-503D63C | 45,93 | 29,79 | 12329 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 180 | 146,8 | 19 | 28 | 22 |